DIN125
Goshen
غسالات سهل الفولاذ المقاوم للصدأ
اسم المنتج | الفولاذ المقاوم للصدأ DIN125 غسالات عادي |
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316/316L |
OEM/Custom | نعم |
ميزة | 1. التآكل مقاوم 2. دورة الحياة 3. ودية من البيئة 4. تثبيت الأداء |
القياسية المتاحة | GB ، DIN ، ISO ، Ansi ، Asme ، IFI ، JIS ، BSW ، AS ، Q ، HJ ، BS ، PEN |
المواد المتاحة | الفولاذ المقاوم للصدأ سبيكة التيتانيوم وتيتانيوم الألومنيوم |
التعبئة | Box +Carton +Pallet أو حسب متطلبات العميل |
تخصيص
تخصيص | φ1.7 | φ1.8 | φ2.2 | φ2.5 | φ2.7 | φ2.8 | φ3.2 | φ3.7 | φ4.3 | φ5.3 | φ6.4 | φ7.4 | φ8.4 | φ10.5 | φ13 | φ15 | ||
M | مواصفات الترباس المقابلة | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | |
d | min = الاسمية | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | |
الأعلى | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | ||
العاصمة | الحد الأقصى = الاسمية | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
دقيقة | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | ||
h | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
الأعلى | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||
دقيقة | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | ||
ألف قطعة من الوزن (الصلب) ≈kg | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | 6.27 | 8.62 |
تخصيص | φ17 | φ19 | φ21 | φ23 | φ25 | φ27 | φ28 | φ29 | φ31 | φ33 | φ34 | φ36 | φ37 | φ39 | φ40 | φ41 | ||
M | مواصفات الترباس المقابلة | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 | |
d | min = الاسمية | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | |
الأعلى | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | ||
العاصمة | الحد الأقصى = الاسمية | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 | |
دقيقة | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 58.8 | 64.8 | 64.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | ||
h | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
الأعلى | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||
دقيقة | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||
ألف قطعة من الوزن (الصلب) ≈kg | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | 136 | 133 | 130 |
تخصيص | φ43 | φ46 | φ50 | φ52 | φ54 | φ57 | φ58 | φ60 | φ62 | φ66 | φ70 | φ74 | φ78 | φ82 | φ87 | φ93 | ||
M | مواصفات الترباس المقابلة | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 | |
d | min = الاسمية | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 | |
الأعلى | 43.62 | 46.62 | 50.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | ||
العاصمة | الحد الأقصى = الاسمية | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 | |
دقيقة | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 103.6 | 108.6 | 108.6 | 113.6 | 118.6 | 123.4 | 133.4 | 138.4 | 143.4 | 158.4 | ||
h | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
الأعلى | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||
دقيقة | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||
ألف قطعة من الوزن (الصلب) ≈kg | 183 | 220 | 294 | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 |
تخصيص | φ98 | φ104 | φ109 | φ114 | φ119 | φ124 | φ129 | φ134 | φ139 | φ144 | φ149 | φ155 | φ165 | ||
M | مواصفات الترباس المقابلة | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 | |
d | min = الاسمية | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 | |
الأعلى | 98.87 | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | ||
العاصمة | الحد الأقصى = الاسمية | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | |
دقيقة | 163.4 | 173.4 | 178.4 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | ||
h | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
الأعلى | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
دقيقة | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | ||
ألف قطعة من الوزن (الصلب) ≈kg | 1300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 |
مادة
304 التركيب الكيميائي (٪) | ||||||||
درجة | C≤ | mn≤ | si≤ | S≤ | P≤ | Cr | ني | n≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 |
304 خاصية ميكانيكية | |||
σb≥ | σ0.2≥ | Δ5 (٪) ≥ | صلابة (HB) (KGF/MM2)]] |
520 (MPA) | 205 (MPA) | 40 ٪ | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
316 التركيب الكيميائي (٪) | ||||||||||
درجة | C≤ | mn≤ | si≤ | S≤ | P≤ | Cr | ني | النحاس | شهر | N |
0.017 | 0.98 | 0.25 | 0.0016 | 0.0414 | 16.23 | 10.08 | 0.32 | 2.06 | 0.037 |
316 خاصية ميكانيكية | |||
σb≥ | σ0.2≥ | Δ5 (٪) ≥ | صلابة (HB) (KGF/MM2)]] |
520 (MPA) | 205 (MPA) | 40 ٪ | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
غسالات سهل الفولاذ المقاوم للصدأ
اسم المنتج | الفولاذ المقاوم للصدأ DIN125 غسالات عادي |
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316/316L |
OEM/Custom | نعم |
ميزة | 1. التآكل مقاوم 2. دورة الحياة 3. ودية من البيئة 4. تثبيت الأداء |
القياسية المتاحة | GB ، DIN ، ISO ، Ansi ، Asme ، IFI ، JIS ، BSW ، AS ، Q ، HJ ، BS ، PEN |
المواد المتاحة | الفولاذ المقاوم للصدأ سبيكة التيتانيوم وتيتانيوم الألومنيوم |
التعبئة | Box +Carton +Pallet أو حسب متطلبات العميل |
تخصيص
تخصيص | φ1.7 | φ1.8 | φ2.2 | φ2.5 | φ2.7 | φ2.8 | φ3.2 | φ3.7 | φ4.3 | φ5.3 | φ6.4 | φ7.4 | φ8.4 | φ10.5 | φ13 | φ15 | ||
M | مواصفات الترباس المقابلة | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | |
d | min = الاسمية | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | |
الأعلى | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | ||
العاصمة | الحد الأقصى = الاسمية | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
دقيقة | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | ||
h | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
الأعلى | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||
دقيقة | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | ||
ألف قطعة من الوزن (الصلب) ≈kg | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | 6.27 | 8.62 |
تخصيص | φ17 | φ19 | φ21 | φ23 | φ25 | φ27 | φ28 | φ29 | φ31 | φ33 | φ34 | φ36 | φ37 | φ39 | φ40 | φ41 | ||
M | مواصفات الترباس المقابلة | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 | |
d | min = الاسمية | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | |
الأعلى | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | ||
العاصمة | الحد الأقصى = الاسمية | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 | |
دقيقة | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 58.8 | 64.8 | 64.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | ||
h | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
الأعلى | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||
دقيقة | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||
ألف قطعة من الوزن (الصلب) ≈kg | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | 136 | 133 | 130 |
تخصيص | φ43 | φ46 | φ50 | φ52 | φ54 | φ57 | φ58 | φ60 | φ62 | φ66 | φ70 | φ74 | φ78 | φ82 | φ87 | φ93 | ||
M | مواصفات الترباس المقابلة | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 | |
d | min = الاسمية | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 | |
الأعلى | 43.62 | 46.62 | 50.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | ||
العاصمة | الحد الأقصى = الاسمية | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 | |
دقيقة | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 103.6 | 108.6 | 108.6 | 113.6 | 118.6 | 123.4 | 133.4 | 138.4 | 143.4 | 158.4 | ||
h | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
الأعلى | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||
دقيقة | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||
ألف قطعة من الوزن (الصلب) ≈kg | 183 | 220 | 294 | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 |
تخصيص | φ98 | φ104 | φ109 | φ114 | φ119 | φ124 | φ129 | φ134 | φ139 | φ144 | φ149 | φ155 | φ165 | ||
M | مواصفات الترباس المقابلة | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 | |
d | min = الاسمية | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 | |
الأعلى | 98.87 | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | ||
العاصمة | الحد الأقصى = الاسمية | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | |
دقيقة | 163.4 | 173.4 | 178.4 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | ||
h | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
الأعلى | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
دقيقة | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | ||
ألف قطعة من الوزن (الصلب) ≈kg | 1300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 |
مادة
304 التركيب الكيميائي (٪) | ||||||||
درجة | C≤ | mn≤ | si≤ | S≤ | P≤ | Cr | ني | n≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 |
304 خاصية ميكانيكية | |||
σb≥ | σ0.2≥ | Δ5 (٪) ≥ | صلابة (HB) (KGF/MM2)]] |
520 (MPA) | 205 (MPA) | 40 ٪ | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
316 التركيب الكيميائي (٪) | ||||||||||
درجة | C≤ | mn≤ | si≤ | S≤ | P≤ | Cr | ني | النحاس | شهر | N |
0.017 | 0.98 | 0.25 | 0.0016 | 0.0414 | 16.23 | 10.08 | 0.32 | 2.06 | 0.037 |
316 خاصية ميكانيكية | |||
σb≥ | σ0.2≥ | Δ5 (٪) ≥ | صلابة (HB) (KGF/MM2)]] |
520 (MPA) | 205 (MPA) | 40 ٪ | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |