الكمية: | |
---|---|
DIN6921
Goshen
GSFB001
يمكن التعرف على مسامير الشفة بواسطة الجلد أو الأسنان المحيطة بالرأس. وهناك قضيب ملولب (جسم أسطواني مع خيوط خارجية) لاستخدامه مع الجوز لتشديد يربط بين الاثنين من خلال الثقوب. تعمل الأسنان كوسيلة لتوزيع حمل المشبك على مسمار التثبيت عبر سطح التثبيت.
بند | البراغي شفة الفولاذ المقاوم للصدأ |
اساسي | DIN6921 |
بحجم | M5، M6، M8، M10، M12.M14، M16، M18، M20 |
الطول | 20MM-300MM |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
درجة | A2-70 ، A4-70 |
المصابان السطحية | ZP، YZP، Plain، Nickel plating |
شروط التجارة | FOB، CFR، CIF |
شروط الدفع | T / T، L / C |
ميناء الشحن | شنغهاي اند نينغبو |
موعد التسليم | أسرع 15-30days ، وفقا لحجم لتحديد وقت التسليم |
يمكن التعرف على مسامير الشفة بواسطة الجلد أو الأسنان المحيطة بالرأس. وهناك قضيب ملولب (جسم أسطواني مع خيوط خارجية) لاستخدامه مع الجوز لتشديد يربط بين الاثنين من خلال الثقوب. تعمل الأسنان كوسيلة لتوزيع حمل المشبك على مسمار التثبيت عبر سطح التثبيت.
بند | البراغي شفة الفولاذ المقاوم للصدأ |
اساسي | DIN6921 |
بحجم | M5، M6، M8، M10، M12.M14، M16، M18، M20 |
الطول | 20MM-300MM |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
درجة | A2-70 ، A4-70 |
المصابان السطحية | ZP، YZP، Plain، Nickel plating |
شروط التجارة | FOB، CFR، CIF |
شروط الدفع | T / T، L / C |
ميناء الشحن | شنغهاي اند نينغبو |
موعد التسليم | أسرع 15-30days ، وفقا لحجم لتحديد وقت التسليم |
<
التركيب الكيميائي | ||||||||||
اكتب | C | سي | مليون | P | S | ني | Cr | مو | النحاس | الآخرين |
201 | 0.15 | 1.00 | 5،5-7،5 | 0.06 | 0.030 | 3،50-5،50 | 16،0-18،0 | | N <= 0.25 | |
130M / 202 | 0.15 | 1.00 | 7،5-10،0 | 0.06 | 0.030 | 4،00-6،00 | 17،0-19،0 | | | N <= 0.25 |
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8،0-10،0 | 17،0-19،0 | | ||
302HQ / XM7 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8،5-10،5 | 17،0-19،0 | | 3،0-4،0 | |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | > = 0.15 | 8،0-10،0 | 17،0-19،0 | <= 0.60 | ||
303Cu | 0.15 | 1.00 | 3.00 | 0.2 | > = 0.15 | 8،0-10،0 | 17،0-19،0 | <= 0.60 | 1،5-3،5 | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8،0-10،0 | 18،0-20،0 | |||
304H | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8،0-10،0 | 18،0-20،0 | | ||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8،0-10،0 | 18،0-20،0 | 2،0-3،0 | ||
304HCM | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8،0-10،0 | 17،0-19،0 | 2،5-4،0 | ||
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9،0-13،0 | 18،0-20،0 | |||
304M | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8،90-10،0 | 18،0-20،0 | |||
305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10،5-13،0 | 17،0-19،0 | |||
305J1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11،0-13،5 | 16،5-19،0 | |||
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12،0-15،0 | 22،0-24،0 | |||
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19،0-22،0 | 24،0-26،0 | |||
314 | 0.25 | 1.5-3.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19،0-22،0 | 24،0-26،0 | |||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10،0-14،0 | 16،0-18،0 | 2،0-3،0 | | |
316Cu | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10،0-14،0 | 16،0-18،0 | 2،0-3،0 | 2،0-3،0 | |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12،0-15،0 | 16،0-18،0 | 2،0-3،0 | ||
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9،0-13،0 | 17،0-19،0 | منظمة الشفافية الدولية <= 5 * ج٪ | ||
410 | 0.15 | 1.00 | 0.03 | 11،5-13،5 | ||||||
416 | 0.15 | 1.25 | 0.03 | 12،0-14،0 | ||||||
420 | 0،26-،4 | 1.00 | 0.03 | 12،0-14،0 | ||||||
410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11،5-13،5 | ||||
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16،0-18،0 | ||||
430F | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 16،0-18،0 | ||||
631 (J1) | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 6،50-8،50 | 16،0-18،0 | AL0.75-1.5 |
<
التركيب الكيميائي | ||||||||||
اكتب | C | سي | مليون | P | S | ني | Cr | مو | النحاس | الآخرين |
201 | 0.15 | 1.00 | 5،5-7،5 | 0.06 | 0.030 | 3،50-5،50 | 16،0-18،0 | | N <= 0.25 | |
130M / 202 | 0.15 | 1.00 | 7،5-10،0 | 0.06 | 0.030 | 4،00-6،00 | 17،0-19،0 | | | N <= 0.25 |
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8،0-10،0 | 17،0-19،0 | | ||
302HQ / XM7 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8،5-10،5 | 17،0-19،0 | | 3،0-4،0 | |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | > = 0.15 | 8،0-10،0 | 17،0-19،0 | <= 0.60 | ||
303Cu | 0.15 | 1.00 | 3.00 | 0.2 | > = 0.15 | 8،0-10،0 | 17،0-19،0 | <= 0.60 | 1،5-3،5 | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8،0-10،0 | 18،0-20،0 | |||
304H | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8،0-10،0 | 18،0-20،0 | | ||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8،0-10،0 | 18،0-20،0 | 2،0-3،0 | ||
304HCM | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8،0-10،0 | 17،0-19،0 | 2،5-4،0 | ||
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9،0-13،0 | 18،0-20،0 | |||
304M | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8،90-10،0 | 18،0-20،0 | |||
305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10،5-13،0 | 17،0-19،0 | |||
305J1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11،0-13،5 | 16،5-19،0 | |||
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12،0-15،0 | 22،0-24،0 | |||
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19،0-22،0 | 24،0-26،0 | |||
314 | 0.25 | 1.5-3.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19،0-22،0 | 24،0-26،0 | |||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10،0-14،0 | 16،0-18،0 | 2،0-3،0 | | |
316Cu | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10،0-14،0 | 16،0-18،0 | 2،0-3،0 | 2،0-3،0 | |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12،0-15،0 | 16،0-18،0 | 2،0-3،0 | ||
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9،0-13،0 | 17،0-19،0 | منظمة الشفافية الدولية <= 5 * ج٪ | ||
410 | 0.15 | 1.00 | 0.03 | 11،5-13،5 | ||||||
416 | 0.15 | 1.25 | 0.03 | 12،0-14،0 | ||||||
420 | 0،26-،4 | 1.00 | 0.03 | 12،0-14،0 | ||||||
410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11،5-13،5 | ||||
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16،0-18،0 | ||||
430F | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 16،0-18،0 | ||||
631 (J1) | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 6،50-8،50 | 16،0-18،0 | AL0.75-1.5 |