تصفح الكمية:0 الكاتب:محرر الموقع نشر الوقت: 2018-05-22 المنشأ:محرر الموقع
Wood screws هي فئة واسعة ، على الرغم من ذلك ، وستجد أنواعًا مختلفة توفر مجموعة كبيرة من الرؤوس ، ومحركات الأقراص ، والمقاييس ، والأطوال ، وما إلى ذلك. تتميز معظم البراغي الخشبية برأس عدواني مثالي لتثبيت المرفقات ، ولكنك يجب أن تختار أفضل نوع من المسمار الخشب لإنجاز المهمة نيابة عنك.
د | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
س | ماكس | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
دقيقة | 3.52 | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.3 | |
ك | ماكس | 3.1 | 3.88 | 4.38 | 5.38 | 5.88 | 7.45 | 8.45 | 10.45 | 13.9 |
دقيقة | 2.5 | 3.13 | 3.63 | 4.63 | 5.13 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.1 | |
s | ماكس | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
دقيقة | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | |
د | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
L | كلغ | |||||||||
16 | 1.71 | 2.92 | ||||||||
20 | 2.01 | 3.42 | 5.02 | |||||||
25 | 2.41 | 4.02 | 5.82 | 11.5 | ||||||
30 | 2.81 | 4.62 | 6.62 | 12.9 | 23.6 | |||||
35 | 3.11 | 5.12 | 7.42 | 14.2 | 25.8 | 36.2 | ||||
40 | 3.51 | 5.82 | 8.22 | 15.6 | 28 | 39.2 | ||||
45 | 6.43 | 8.94 | 16.9 | 30 | 42.1 | |||||
50 | 7.03 | 9.64 | 18.2 | 32.1 | 45.4 | 84.1 | ||||
55 | 10.5 | 19.6 | 34.3 | 48.6 | 89.7 | |||||
60 | 11.2 | 20.9 | 36.5 | 51.8 | 94.9 | 165 | ||||
65 | 22.2 | 38.5 | 54.7 | 99.5 | 174 | |||||
70 | 23.6 | 40.7 | 57.8 | 107 | 182 | |||||
75 | 25 | 42.9 | 61 | 112 | 192 | |||||
80 | 26.5 | 45.2 | 64.5 | 118 | 201 | |||||
90 | 29.4 | 19.9 | 71 | 130 | 220 | |||||
100 | 32 | 54 | 77.1 | 141 | 238 | |||||
110 | 83.4 | 152 | 253 | |||||||
120 | 89.5 | 163 | 275 | |||||||
130 | 175 | 293 | ||||||||
140 | 187 | 317 | ||||||||
150 | 198 | 328 | ||||||||
160 | 209 | 348 | ||||||||
170 | 366 | |||||||||
180 | 385 | |||||||||
190 | 404 | |||||||||
200 | 421 |
محتوى فارغ!