الكمية: | |
---|---|
ASME B 18.17
GS
GSWB004
صُنعت مسامير الجناح من الفولاذ المقاوم للصدأ من جوشن لتنظيف الهواء من الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 ، الذي يتميز بلون زاهي وأقل تآكل وكثير من الأحجام.
د | ن | H | H1 | H2 | ك | L | ||||||
ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | |
# 4 | 0.72 | 0.59 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.29 | 0.14 | 0.1 | 0.75 | 0.25 |
# 6 | 0.72 | 0.59 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.29 | 0.14 | 0.1 | 0.75 | 0.25 |
0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | |||
# 8 | 0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 0.75 | 0.38 |
1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | |||
# 10 | 0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 1 | 0.38 |
1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | |||
# 12 | 1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.17 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | 1 | 0.38 |
1.25 | 1.12 | 0.66 | 0.53 | 0.21 | 0.14 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | |||
1/4 | 1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | 1.5 | 0.5 |
1.25 | 1.12 | 0.66 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | |||
1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.26 | |||
16/05 | 1.25 | 1.12 | 0.68 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 0.5 |
1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.26 | |||
1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | |||
3/8 | 1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.51 | 2 | 0.75 |
1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | |||
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
16/07 | 1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | 4 | 1 |
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
1/2 | 1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | 4 | 1 |
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
5/8 | 2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | 4 | 1.25 |
السائبة في كرتون الرئيسي ، ثم على المنصات ، أو وفقا لمتطلبات العملاء.
ا:السحابات ، الترباس ، الجوز ، البراغي ، الغسالة ، قضبان ملولبة ، المراسي ، مسامير التنصت الذاتية ، مسامير التثبيت الذاتي ، لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ ، إلخ.
ا:هذا يعتمد على ما إذا كان لدينا مخزون أم لا ، إذا كان لدينا مخزون البضائع ، يمكننا التسليم في غضون يومين بعد تلقي الدفع. وعادة ما يكون إنتاجنا في 20-30 يوما لحاوية واحدة (20-26 طن).
صُنعت مسامير الجناح من الفولاذ المقاوم للصدأ من جوشن لتنظيف الهواء من الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 ، الذي يتميز بلون زاهي وأقل تآكل وكثير من الأحجام.
د | ن | H | H1 | H2 | ك | L | ||||||
ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | |
# 4 | 0.72 | 0.59 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.29 | 0.14 | 0.1 | 0.75 | 0.25 |
# 6 | 0.72 | 0.59 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.29 | 0.14 | 0.1 | 0.75 | 0.25 |
0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | |||
# 8 | 0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 0.75 | 0.38 |
1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | |||
# 10 | 0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 1 | 0.38 |
1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | |||
# 12 | 1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.17 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | 1 | 0.38 |
1.25 | 1.12 | 0.66 | 0.53 | 0.21 | 0.14 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | |||
1/4 | 1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | 1.5 | 0.5 |
1.25 | 1.12 | 0.66 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | |||
1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.26 | |||
16/05 | 1.25 | 1.12 | 0.68 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 0.5 |
1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.26 | |||
1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | |||
3/8 | 1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.51 | 2 | 0.75 |
1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | |||
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
16/07 | 1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | 4 | 1 |
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
1/2 | 1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | 4 | 1 |
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
5/8 | 2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | 4 | 1.25 |
السائبة في كرتون الرئيسي ، ثم على المنصات ، أو وفقا لمتطلبات العملاء.
ا:السحابات ، الترباس ، الجوز ، البراغي ، الغسالة ، قضبان ملولبة ، المراسي ، مسامير التنصت الذاتية ، مسامير التثبيت الذاتي ، لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ ، إلخ.
ا:هذا يعتمد على ما إذا كان لدينا مخزون أم لا ، إذا كان لدينا مخزون البضائع ، يمكننا التسليم في غضون يومين بعد تلقي الدفع. وعادة ما يكون إنتاجنا في 20-30 يوما لحاوية واحدة (20-26 طن).