الكمية: | |
---|---|
DIN986
GS
صُنع غطاء المكسرات المقببة سداسية الشكل من Goshen من الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 ، وله لون مشرق وأقل تآكلًا وكثير الحجم.
د | P | ح | s | م | ||
ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | |||
M4 | 0.7 | 9.9 | 9.3 | 7 | 6.78 | 1.4 |
M5 | 0.8 | 10.85 | 10.15 | 8 | 7.78 | 1.55 |
M6 | 1 | 12.35 | 11.65 | 10 | 9.78 | 3.3 |
M8 | 1 / 1.25 | 14.35 | 13.65 | 13 | 12.73 | 5.3 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 18.5 | 17.7 | 16 | 15.73 | 10.1 |
M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 22.9 | 22.1 | 18 | 17.37 | 18.3 |
M14 | 1.5 / 2 | 26.8 | 26 | 21 | 20.67 | 26.1 |
M16 | 1.5 / 2 | 27.9 | 27.1 | 24 | 23.67 | 37.1 |
M20 | 1.5 / 2 / 2.5 | 35.5 | 34.5 | 30 | 37.1 | 111 |
السائبة في علب رئيسية ، ثم على المنصات ، أو وفقا لمتطلبات العملاء.
ا:مثبتات ، صامولة ، صامولة ، مسامير ، غسالة ، قضيب ملولب ، مثبتات ، مسامير ربط ذاتية اللولب ، مسامير حفر ذاتية ، لوحة فولاذية مقاومة للصدأ ، إلخ.
ا:هذا يعتمد على إذا كان لدينا مخزون أم لا ، إذا كان لدينا مخزون البضائع ، يمكننا التسليم في غضون يومين بعد تلقي الدفع. وعادة ما يكون إنتاجنا في 20-30 يوما لمنتجات حاوية واحدة (20-26 طن).
صُنع غطاء المكسرات المقببة سداسية الشكل من Goshen من الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 ، وله لون مشرق وأقل تآكلًا وكثير الحجم.
د | P | ح | s | م | ||
ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | |||
M4 | 0.7 | 9.9 | 9.3 | 7 | 6.78 | 1.4 |
M5 | 0.8 | 10.85 | 10.15 | 8 | 7.78 | 1.55 |
M6 | 1 | 12.35 | 11.65 | 10 | 9.78 | 3.3 |
M8 | 1 / 1.25 | 14.35 | 13.65 | 13 | 12.73 | 5.3 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 18.5 | 17.7 | 16 | 15.73 | 10.1 |
M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 22.9 | 22.1 | 18 | 17.37 | 18.3 |
M14 | 1.5 / 2 | 26.8 | 26 | 21 | 20.67 | 26.1 |
M16 | 1.5 / 2 | 27.9 | 27.1 | 24 | 23.67 | 37.1 |
M20 | 1.5 / 2 / 2.5 | 35.5 | 34.5 | 30 | 37.1 | 111 |
السائبة في علب رئيسية ، ثم على المنصات ، أو وفقا لمتطلبات العملاء.
ا:مثبتات ، صامولة ، صامولة ، مسامير ، غسالة ، قضيب ملولب ، مثبتات ، مسامير ربط ذاتية اللولب ، مسامير حفر ذاتية ، لوحة فولاذية مقاومة للصدأ ، إلخ.
ا:هذا يعتمد على إذا كان لدينا مخزون أم لا ، إذا كان لدينا مخزون البضائع ، يمكننا التسليم في غضون يومين بعد تلقي الدفع. وعادة ما يكون إنتاجنا في 20-30 يوما لمنتجات حاوية واحدة (20-26 طن).