تصفح الكمية:0 الكاتب:محرر الموقع نشر الوقت: 2018-04-27 المنشأ:محرر الموقع
عندما تحتاج إلى أن تسهل الأمر ، عندما تحتاج إلى أن تكون أكثر كفاءة ، عندما تحتاج إلى التفكيك بشكل متكرر ، قد تفكر في مسمار ملولب. في السنوات الأخيرة ، الفولاذ المقاوم للصدأwing bolt تم تسليط الضوء على حافة تدريجيا.
يُقصد ببراغي الجناح ، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم "فراشة الترباس" ، أن رأس البرغي مثل أجنحة الفراشة.Wing bolt، تم تصميمه خصيصًا لراحة التشغيل اليدوي ، تصميم الفراشة يزيد من السطح الجانبي للرأس ، ويجعل أكثر كفاءة عند الالتواء اليدوي ، الترباس البلاستيكي الفراغي بعزل ، غير مغناطيسي ، حرف مثل مقاومة التآكل ، جميل ، غير صدأ ، والبلاستيك الهندسية المعدلة ، فإنه يمكن استخدام القوة ، ومقاومة تأثير والمعادن ، وكثيرا ما نقول أن المسمار البلاستيك المعروف باسم المسمار النايلون بعد إضافة الألياف الزجاجية ثلاثين في المئة ، والأداء الميكانيكي هو أفضل بكثير من النايلون العادي.
The wing bolt يستخدم في مجموعة متنوعة من المواد ، ويتم تحسين أدائه باستمرار. تطبيق برغي الفراشة واسع جدا ، والذي ينعكس بشكل رئيسي في المجالات التالية:
1. صناعة الأجهزة الطبية (العزل ، غير المغناطيسية ، حماية البيئة ، رقم مكافحة التدخل ، جعل استخدام المعدات الطبية أكثر أماناً)
2 ، صناعة طاقة الرياح (هيكل العزل العزلة PCB ، العزل)
3 ، وصناعة الطيران (عزل المعدات الإلكترونية ، ومكافحة التدخل)
4 ، صناعة المعدات المكتبية (لا الصدأ ، جميلة وعملية)
5 ، وصناعة البتروكيماويات ، ومقاومة درجات الحرارة العالية ، والمقاومة الكيميائية ، ومقاومة التآكل ، يطيل عمر خدمة المعدات (6) ، صناعة الإلكترونيات (العزل ، ومكافحة التدخل ، وخفيفة الوزن) 7 ، صناعة الاتصالات ، والعزل ، وغير المغناطيسية ، والسلامة) 8 وصناعة بناء السفن والحامض ومقاومة التآكل القلوي ، وإطالة عمر الخدمة) ، وهلم جرا ...
أبعاد وحجمwing bolts نحن ننتج أساسا هي موضحة في الشكل أدناه:
د | ن | H | H1 | H2 | ك | L | ||||||
ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | |
# 4 | 0.72 | 0.59 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.29 | 0.14 | 0.1 | 0.75 | 0.25 |
# 6 | 0.72 | 0.59 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.29 | 0.14 | 0.1 | 0.75 | 0.25 |
0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | |||
# 8 | 0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 0.75 | 0.38 |
1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | |||
# 10 | 0.91 | 0.78 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 1 | 0.38 |
1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | |||
# 12 | 1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.17 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | 1 | 0.38 |
1.25 | 1.12 | 0.66 | 0.53 | 0.21 | 0.14 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | |||
1/4 | 1.1 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | 1.5 | 0.5 |
1.25 | 1.12 | 0.66 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | |||
1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.26 | |||
16/05 | 1.25 | 1.12 | 0.68 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 0.5 |
1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.26 | |||
1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | |||
3/8 | 1.44 | 1.31 | 0.79 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.51 | 2 | 0.75 |
1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | |||
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
16/07 | 1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | 4 | 1 |
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
1/2 | 1.94 | 1.81 | 1 | 0.87 | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.86 | 0.39 | 0.35 | 4 | 1 |
2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | |||
5/8 | 2.76 | 2.62 | 1.44 | 1.31 | 0.4 | 0.34 | 1.19 | 1.13 | 0.55 | 0.51 | 4 | 1.25 |
محتوى فارغ!